

المواصفات الفنية
- فئة الجهد العالي
- 10kV
- العزل / الوسط
- جاف مصبوب بالراتنج
- ارتفاع درجة الحرارة
- F 级(155)绝缘:绕组平均温升 ≤100 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- فئة كفاءة الطاقة
- الفئة 1
- المعايير
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024
المواصفات وفقاً لتقرير الاختبار الروتيني للمصنع. للمتطلبات الخاصة يرجى التواصل معنا.
جدول الأداء حسب القدرة
| القدرة المقدرة (kVA) | الفقد في وضع اللاحمل (W) | فقد الحمل (W) | جهد الممانعة (%) | تيار اللاحمل (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 105 | 640 | 4 | 2 |
| 50 | 155 | 900 | 4 | 2 |
| 80 | 210 | 1,240 | 4 | 1.5 |
| 100 | 230 | 1,415 | 4 | 1.5 |
| 125 | 270 | 1,665 | 4 | 1.3 |
| 160 | 310 | 1,915 | 4 | 1.3 |
| 200 | 360 | 2,275 | 4 | 1.1 |
| 250 | 415 | 2,485 | 4 | 0.9 |
| 315 | 510 | 3,125 | 4 | 0.8 |
| 400 | 570 | 3,590 | 4 | 0.8 |
| 500 | 670 | 4,390 | 4 | 0.8 |
| 630 | 775 | 5,290 | 4 | 0.7 |
| 800 | 875 | 6,265 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 1,020 | 7,315 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 1,205 | 8,720 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 1,415 | 10,555 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 1,760 | 13,005 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 2,080 | 15,445 | 6 | 0.6 |
القيم أعلاه معيارية وفق GB 20052 وGB/T 10228 وGB/T 6451، وتُعتمد القيم الفعلية حسب تقرير الاختبار المصنعي.
