
技術仕様
- 高圧側電圧階級
- 35kV
- 絶縁 / 媒体方式
- 油入(ケイ素鋼)
- 温度上昇限界
- 绕组平均温升 ≤65 K、顶层绝缘液体温升 ≤60 K、绕组热点温升 ≤78 K(GB 1094.2-2013 表1)
- エネルギー効率等級
- 2 級
- 適用規格
- GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB/T 6451-2023、GB 20052-2024
仕様は工場の形式試験報告書に基づきます。特注のご要望はお問い合わせください。
性能表(容量別)
| 定格容量 (kVA) | 無負荷損 (W) | 負荷損 (W) | インピーダンス電圧 (%) | 無負荷電流 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 505 | 4 | 1.2 |
| 50 | 90 | 730 | 4 | 1.04 |
| 63 | 100 | 870 | 4 | 0.96 |
| 80 | 115 | 1,050 | 4 | 0.96 |
| 100 | 135 | 1,265 | 4 | 0.88 |
| 125 | 150 | 1,510 | 4 | 0.88 |
| 160 | 180 | 1,850 | 4 | 0.8 |
| 200 | 215 | 2,185 | 4 | 0.8 |
| 250 | 260 | 2,560 | 4 | 0.72 |
| 315 | 305 | 3,065 | 4 | 0.72 |
| 400 | 370 | 3,615 | 4 | 0.64 |
| 500 | 430 | 4,330 | 4 | 0.64 |
| 630 | 510 | 4,960 | 4.5 | 0.48 |
| 800 | 630 | 6,000 | 4.5 | 0.48 |
| 1,000 | 745 | 8,240 | 4.5 | 0.48 |
| 1,250 | 870 | 9,600 | 4.5 | 0.4 |
| 1,600 | 1,050 | 11,600 | 4.5 | 0.4 |
| 2,000 | 1,225 | 14,640 | 4.5 | 0.32 |
| 2,500 | 1,440 | 16,960 | 5 | 0.32 |
表の値は国家標準(GB 20052、GB/T 10228、GB/T 6451)に基づく標準値です。実測値は出荷試験成績書によります。
