
기술 사양
- 고압 측 전압 등급
- 35kV
- 절연 / 매체 방식
- 몰드(건식)
- 온도 상승 한도
- F 级(155)绝缘:绕组平均温升 ≤100 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- 에너지 효율 등급
- 2등급
- 적용 규격
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024
사양은 공장 형식 시험 성적서를 기준으로 합니다. 맞춤 요구 사항은 문의해 주십시오.
성능표(용량별)
| 정격 용량 (kVA) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 임피던스 전압 (%) | 무부하 전류 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 130 | 640 | 4 | 2 |
| 50 | 185 | 900 | 4 | 2 |
| 80 | 250 | 1,240 | 4 | 1.5 |
| 100 | 270 | 1,415 | 4 | 1.5 |
| 125 | 320 | 1,665 | 4 | 1.3 |
| 160 | 365 | 1,915 | 4 | 1.3 |
| 200 | 420 | 2,275 | 4 | 1.1 |
| 250 | 490 | 2,485 | 4 | 0.9 |
| 315 | 600 | 3,125 | 4 | 0.8 |
| 400 | 665 | 3,590 | 4 | 0.8 |
| 500 | 790 | 4,390 | 4 | 0.8 |
| 630 | 910 | 5,290 | 4 | 0.7 |
| 800 | 1,035 | 6,265 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 1,205 | 7,315 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 1,420 | 8,720 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 1,665 | 10,555 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 2,075 | 13,005 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 2,450 | 15,445 | 6 | 0.6 |
표의 값은 국가표준(GB 20052, GB/T 10228, GB/T 6451)에 따른 기준값이며, 실제 값은 출하 시험 성적서를 따릅니다.
