

기술 사양
- 고압 측 전압 등급
- 10kV
- 절연 / 매체 방식
- 몰드(건식)
- 온도 상승 한도
- F 级(155)绝缘:绕组平均温升 ≤100 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- 에너지 효율 등급
- 3등급
- 적용 규격
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024
사양은 공장 형식 시험 성적서를 기준으로 합니다. 맞춤 요구 사항은 문의해 주십시오.
성능표(용량별)
| 정격 용량 (kVA) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 임피던스 전압 (%) | 무부하 전류 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 150 | 710 | 4 | 2 |
| 50 | 215 | 1,000 | 4 | 2 |
| 80 | 295 | 1,380 | 4 | 1.5 |
| 100 | 320 | 1,570 | 4 | 1.5 |
| 125 | 375 | 1,850 | 4 | 1.3 |
| 160 | 430 | 2,130 | 4 | 1.3 |
| 200 | 495 | 2,530 | 4 | 1.1 |
| 250 | 575 | 2,760 | 4 | 0.9 |
| 315 | 705 | 3,470 | 4 | 0.8 |
| 400 | 785 | 3,990 | 4 | 0.8 |
| 500 | 930 | 4,880 | 4 | 0.8 |
| 630 | 1,070 | 5,880 | 4 | 0.7 |
| 800 | 1,215 | 6,960 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 1,415 | 8,130 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 1,670 | 9,690 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 1,960 | 11,730 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 2,440 | 14,450 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 2,880 | 17,170 | 6 | 0.6 |
표의 값은 국가표준(GB 20052, GB/T 10228, GB/T 6451)에 따른 기준값이며, 실제 값은 출하 시험 성적서를 따릅니다.
