
기술 사양
- 고압 측 전압 등급
- 35kV
- 절연 / 매체 방식
- 유입(규소강)
- 온도 상승 한도
- 绕组平均温升 ≤65 K、顶层绝缘液体温升 ≤60 K、绕组热点温升 ≤78 K(GB 1094.2-2013 表1)
- 에너지 효율 등급
- 1등급
- 적용 규격
- GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB/T 6451-2023、GB 20052-2024
사양은 공장 형식 시험 성적서를 기준으로 합니다. 맞춤 요구 사항은 문의해 주십시오.
성능표(용량별)
| 정격 용량 (kVA) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 임피던스 전압 (%) | 무부하 전류 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 65 | 455 | 4 | 1.2 |
| 50 | 80 | 655 | 4 | 1.04 |
| 63 | 90 | 785 | 4 | 0.96 |
| 80 | 105 | 945 | 4 | 0.96 |
| 100 | 120 | 1,140 | 4 | 0.88 |
| 125 | 135 | 1,360 | 4 | 0.88 |
| 160 | 160 | 1,665 | 4 | 0.8 |
| 200 | 190 | 1,970 | 4 | 0.8 |
| 250 | 230 | 2,300 | 4 | 0.72 |
| 315 | 270 | 2,760 | 4 | 0.72 |
| 400 | 330 | 3,250 | 4 | 0.64 |
| 500 | 385 | 3,900 | 4 | 0.64 |
| 630 | 460 | 4,460 | 4.5 | 0.48 |
| 800 | 560 | 5,400 | 4.5 | 0.48 |
| 1,000 | 665 | 7,415 | 4.5 | 0.48 |
| 1,250 | 780 | 8,640 | 4.5 | 0.4 |
| 1,600 | 940 | 10,440 | 4.5 | 0.4 |
| 2,000 | 1,085 | 13,180 | 4.5 | 0.32 |
| 2,500 | 1,280 | 15,270 | 5 | 0.32 |
표의 값은 국가표준(GB 20052, GB/T 10228, GB/T 6451)에 따른 기준값이며, 실제 값은 출하 시험 성적서를 따릅니다.
