
기술 사양
- 고압 측 전압 등급
- 10kV
- 절연 / 매체 방식
- 아몰퍼스 유입
- 온도 상승 한도
- 绕组平均温升 ≤65 K、顶层绝缘液体温升 ≤60 K、绕组热点温升 ≤78 K(GB 1094.2-2013 表1)
- 에너지 효율 등급
- 1등급
- 적용 규격
- GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB/T 6451-2023、GB 20052-2024、GB/T 25446-2010
사양은 공장 형식 시험 성적서를 기준으로 합니다. 맞춤 요구 사항은 문의해 주십시오.
성능표(용량별)
| 정격 용량 (kVA) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 임피던스 전압 (%) | 무부하 전류 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 1,270 | 4 | 0.1 |
| 125 | 70 | 1,530 | 4 | 0.1 |
| 160 | 80 | 1,870 | 4 | 0.1 |
| 200 | 95 | 2,210 | 4 | 0.1 |
| 250 | 110 | 2,590 | 4 | 0.2 |
| 315 | 135 | 3,100 | 4 | 0.2 |
| 400 | 160 | 3,660 | 4 | 0.3 |
| 500 | 190 | 4,380 | 4 | 0.3 |
| 630 | 250 | 5,020 | 4.5 | 0.3 |
| 800 | 300 | 6,075 | 4.5 | 0.3 |
| 1,000 | 360 | 8,340 | 4.5 | 0.4 |
| 1,250 | 425 | 9,720 | 4.5 | 0.4 |
| 1,600 | 500 | 11,745 | 4.5 | 0.3 |
| 2,000 | 550 | 14,000 | 4.5 | 0.3 |
| 2,500 | 670 | 15,450 | 5 | 0.25 |
표의 값은 국가표준(GB 20052, GB/T 10228, GB/T 6451)에 따른 기준값이며, 실제 값은 출하 시험 성적서를 따릅니다.
