

기술 사양
- 고압 측 전압 등급
- 10kV
- 절연 / 매체 방식
- 아몰퍼스 건식
- 온도 상승 한도
- H 级(180)绝缘:绕组平均温升 ≤125 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- 에너지 효율 등급
- 3등급
- 적용 규격
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024、GB/T 22072-2018
사양은 공장 형식 시험 성적서를 기준으로 합니다. 맞춤 요구 사항은 문의해 주십시오.
성능표(용량별)
| 정격 용량 (kVA) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 임피던스 전압 (%) | 무부하 전류 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 710 | 4 | 2 |
| 50 | 90 | 1,000 | 4 | 2 |
| 80 | 120 | 1,380 | 4 | 1.5 |
| 100 | 130 | 1,570 | 4 | 1.5 |
| 125 | 150 | 1,850 | 4 | 1.3 |
| 160 | 170 | 2,130 | 4 | 1.3 |
| 200 | 200 | 2,530 | 4 | 1.1 |
| 250 | 230 | 2,760 | 4 | 0.9 |
| 315 | 280 | 3,470 | 4 | 0.8 |
| 400 | 310 | 3,990 | 4 | 0.8 |
| 500 | 360 | 4,880 | 4 | 0.8 |
| 630 | 410 | 5,880 | 4 | 0.7 |
| 800 | 480 | 6,960 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 550 | 8,130 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 650 | 9,690 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 760 | 11,730 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 1,000 | 14,450 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 1,200 | 17,170 | 6 | 0.6 |
표의 값은 국가표준(GB 20052, GB/T 10228, GB/T 6451)에 따른 기준값이며, 실제 값은 출하 시험 성적서를 따릅니다.
