
技术参数
- 高压侧电压等级
- 10kV
- 绝缘 / 介质类型
- 非晶合金干式
- 温升限值
- H 级(180)绝缘:绕组平均温升 ≤125 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- 能效等级
- 3 级能效
- 执行标准
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024、GB/T 22072-2018
参数以出厂型式试验报告为准,定制需求请联系我们。
性能表(按容量)
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 阻抗电压 (%) | 空载电流 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 710 | 4 | 2 |
| 50 | 90 | 1,000 | 4 | 2 |
| 80 | 120 | 1,380 | 4 | 1.5 |
| 100 | 130 | 1,570 | 4 | 1.5 |
| 125 | 150 | 1,850 | 4 | 1.3 |
| 160 | 170 | 2,130 | 4 | 1.3 |
| 200 | 200 | 2,530 | 4 | 1.1 |
| 250 | 230 | 2,760 | 4 | 0.9 |
| 315 | 280 | 3,470 | 4 | 0.8 |
| 400 | 310 | 3,990 | 4 | 0.8 |
| 500 | 360 | 4,880 | 4 | 0.8 |
| 630 | 410 | 5,880 | 4 | 0.7 |
| 800 | 480 | 6,960 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 550 | 8,130 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 650 | 9,690 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 760 | 11,730 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 1,000 | 14,450 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 1,200 | 17,170 | 6 | 0.6 |
表中为空载损耗、负载损耗、短路阻抗与空载电流的国标值(GB 20052 能效等级、GB/T 10228 与 GB/T 6451 技术参数),实际以出厂型式试验报告为准。
