

技術仕様
- 高圧側電圧階級
- 10kV
- 絶縁 / 媒体方式
- モールド(乾式)
- 温度上昇限界
- F 级(155)绝缘:绕组平均温升 ≤100 K(GB/T 1094.11-2022 表2)
- エネルギー効率等級
- 3 級
- 適用規格
- GB 1094.1-2013、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2023、GB 20052-2024
仕様は工場の形式試験報告書に基づきます。特注のご要望はお問い合わせください。
性能表(容量別)
| 定格容量 (kVA) | 無負荷損 (W) | 負荷損 (W) | インピーダンス電圧 (%) | 無負荷電流 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 150 | 710 | 4 | 2 |
| 50 | 215 | 1,000 | 4 | 2 |
| 80 | 295 | 1,380 | 4 | 1.5 |
| 100 | 320 | 1,570 | 4 | 1.5 |
| 125 | 375 | 1,850 | 4 | 1.3 |
| 160 | 430 | 2,130 | 4 | 1.3 |
| 200 | 495 | 2,530 | 4 | 1.1 |
| 250 | 575 | 2,760 | 4 | 0.9 |
| 315 | 705 | 3,470 | 4 | 0.8 |
| 400 | 785 | 3,990 | 4 | 0.8 |
| 500 | 930 | 4,880 | 4 | 0.8 |
| 630 | 1,070 | 5,880 | 4 | 0.7 |
| 800 | 1,215 | 6,960 | 6 | 0.7 |
| 1,000 | 1,415 | 8,130 | 6 | 0.7 |
| 1,250 | 1,670 | 9,690 | 6 | 0.7 |
| 1,600 | 1,960 | 11,730 | 6 | 0.7 |
| 2,000 | 2,440 | 14,450 | 6 | 0.6 |
| 2,500 | 2,880 | 17,170 | 6 | 0.6 |
表の値は国家標準(GB 20052、GB/T 10228、GB/T 6451)に基づく標準値です。実測値は出荷試験成績書によります。
